top of page
CNPJ: 35.286.878/0001-10
RUA COSTA RICA, 07 - Q 30 SALA 01 - Helio Ponce de Arruda, Várzea Grande - MT, 78118-502
CNPJ 00.000.000/0001-00
Ar Condicionado Split Inverter Xtreme Save Connect Springer Midea 12000 Btus Fri
Preço original
R$ 3.290,00
Preço promocional
R$ 2.961,00
Ar Condicionado Split Inverter Xtreme Save Connect Springer Midea 12000 Btus Frio 220V Monofasico 42AGVCB12M5
R$ 2.961,00 no pix (10% de desconto)Ou: R$ 3.299,00 à prazoem até 8x de R$ 412,38 no cartão de crédito
Quantidade
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Evaporadora 1
Modelo/Família | 12.000 |
Voltagem | 220V |
Ciclo | Quente/Frio |
Fase | Monofásico |
Vazão de ar | 675 m³/h |
Controle de ar (cima/baixo) | Automático |
Controle de ar (direita/esquerda) | Automático |
Controle remoto | Sim |
Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Código EAN | 7898554879196 |
Largura | 83,0 cm |
Altura | 29,5 cm |
Profundidade | 20,0 cm |
Peso líquido | 8,0 kg |
Peso bruto | 10,2 kg |
Cor | Branco |
Código Modelo Evaporadora | 42AGVQI12M5 |
Condensadora 1
Capacidade | 12.000 BTUs |
Área de abrangência (valor aprox.) | 15 |
Modelo/Família | 12.000 |
Voltagem | 220V |
Classificação Energética (INMETRO) | A |
Corrente elétrica de refrigeração (A) | 9,58 |
Corrente elétrica de aquecimento (A) | 9,58 |
Ciclo | Quente/Frio |
Frequência (Hz) | 60 Hz |
Fase | Monofásico |
Potência de aquecimento | 3.520 |
Potência de refrigeração | 3.520 |
Gás refrigerante | R32 |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Consumo de energia | 484 Kw/a |
Material da serpentina | Cobre |
Diâmetro da linha (sucção) | 1/2 pol |
Diâmetro da linha (líquido) | 1/4 pol |
Garantia do Produto | 3 meses de acordo com o CDC - Instalando com credenciado a Midea Carrier estende a garantia por mais 21 meses, totalizando 2 anos de garantia no produto e 10 anos no compressor, conforme indicado no certificado de garantia. |
Código EAN | 7898554879202 |
Eficiência energética (EER) | 6 EER |
Tipo do condensador | Horizontal |
Largura | 72,0 cm |
Altura | 49,5 cm |
Profundidade | 27,0 cm |
Peso líquido | 21,1 kg |
Peso bruto | 22,9 kg |
Timer | Sim |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Sleep | Sim |
Swing | Sim |
Memória | Sim |
Turbo | Sim |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Função brisa | Sim |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Desumidificação | Sim |
Controle de temperatura estável | Sim |
Material do condensador | Tubos de cobre com aletas de alumínio Cu - Al |
Capacidade (mínima, nominal, máxima) | 12.000 BTUs |
Cor | Branco |
Alimentação de energia | Condensadora |
Marca | Springer Midea |
Código Modelo Condensadora | 38AGVQI12M5 |
Área de abrangência (valor aprox.) | 15 m² |
Categoria | Split |
Subcategoria | Inverter |
Comando por voz | Sim |
Conexão remota por Wi-Fi | Sim |
Modo Auto Clean | Sim |
Código/ANATEL | 16205-22-05648 |
bottom of page